PM2.5 Summary Observation
| Region | Average PM2.5 | Standard Deviation | Highest PM2.5 | Max PM2.5 Station |
|---|---|---|---|---|
| 北部 | ||||
| 中部 | ||||
| 南部 | ||||
| 東部 | ||||
| 外島 |
PM2.5 Summary Forecast
| Region | Average PM2.5 | Standard Deviation | Highest PM2.5 | Max PM2.5 Station |
|---|---|---|---|---|
| 北部 | ||||
| 中部 | ||||
| 南部 | ||||
| 東部 | ||||
| 外島 |
| Region | Average PM2.5 | Standard Deviation | Highest PM2.5 | Max PM2.5 Station |
|---|---|---|---|---|
| 北部 | ||||
| 中部 | ||||
| 南部 | ||||
| 東部 | ||||
| 外島 |
| Region | Average PM2.5 | Standard Deviation | Highest PM2.5 | Max PM2.5 Station |
|---|---|---|---|---|
| 北部 | ||||
| 中部 | ||||
| 南部 | ||||
| 東部 | ||||
| 外島 |